Offene Hildesheimer Stadtmeisterschaft 2020

 

                10.01.2020 – 03.04.2020

 

  • Ausrichter:
    Hildesheimer SV

  • Modus:
    7 Runden nach Schweizer System, das Turnier wird DWZ ausgewertet. Bei Punktgleichheit entscheidet erst die Buchholz-Wertung (mit je einem Streichergebnis), dann Sonneborg-Berger-Wertung. Karenzzeit 1h. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt.
    Es gilt die Turnierordnung des Hildesheimer SV: Turnierordnung

  • Bedenkzeit:
    90 min/40 Züge + 30 min + 30sec/Zug ab dem 1. Zug („Modus 19“ bei Schachuhr DGT 2010)

  • Ort:
    Bäckerei „Mannamia“ im Medicinum, Goslarsche Landstr. 19, 31134 Hildesheim.

  • Preise: 500 € Preisfond!

    Für die ersten drei Plätze:
    - 1. Platz: 150 € + Pokal
    - 2. Platz: 120 € + Pokal
    - 3. Platz: 80 € + Pokal

    Weitere Preise bei mindestens zwei Teilnehmer je Kategorie:
    - Beste Teilnehmer*in mit DWZ<1800 und >= 1600: 25 € + Urkunde
    - Beste Teilnehmer*in mit DWZ<1600: 25 € + Urkunde
    - Beste jugendliche Teilnehmer*in (Jahrgang <=2002): 25 € + Urkunde
    - Beste weibliche Teilnehmerin: 25 € + Urkunde
    - Beste Senior*in (Jahrgang 1958 oder älter): 25 € + Urkunde
    - Beste vereinslose Teilnehmer*in: Kostenfreie Mitgledschaft in HiSV für 2020
    - Lospreis unter allen Nichtpreisträger 25 €

    Es gibt keine Doppelpreisvergabe. Der Preis verfällt bei Abwesenheit von der Siegerehrung. (Härtefallregelung in Absprache mit dem Turnierleiter möglich)

  • Startgeld:
    Bei Voranmeldung bis 07. Januar 2020 beträgt das Startgeld 10€ (5€ für Jugendliche bis Jahrgang 2002), zuzüglich 10€ Reuegeld, das nach ordnungsgemäßer Teilnahme an allen sieben Runden zurückgezahlt wird. Bei Anmeldung vor Ort am 10. Januar 2020 sind weitere 5€ fällig.

  • Termine:
    Immer Freitags...
    1. Runde: 10. Januar
    2. Runde: 24. Januar
    3. Runde: 07. Februar
    4. Runde: 21. Februar
    5. Runde: 06. März
    6. Runde: 20. März
    7. Runde: 03. April anschließend Siegerehrung.

Die Runden beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Eine Partie darf in Einvernehmen der beiden Spieler vor geholt werden (Die Freitage zwischen den Terminen bieten sich dafür an). Das Ergebnis muss dann spätestens bis zum Rundentermin dem Spielleiter mitgeteilt werden. Ansonsten wird die Partie 0-0 gewertet.

 

Hildesheimer Stadtmeisterschaft 2020

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Ermel, Dirk   2151 28w1 7s1 11w1 2s½ 6w1 4.5 14.5 12.25
2. Hoffmann, Bernhar   1997 16s1 26w1 20s1 1w½ 4s1 4.5 13.0 10.75
3. Jäkel, Michael   1737 1 5s0 23w1 21s1 11w1 4.0 10.5 8.50
4. Engwicht, Uwe   1757 15w1 22s1 5w½ 8s1 2w0 3.5 14.5 9.75
5. Höxter, Heinrich     12s1 3w1 4s½ 6w0 24s1 3.5 13.5 10.75
6. Schmoldt, Rüdiger   1940 23w1 18s½ 10w1 5s1 1s0 3.5 13.5 9.25
7. Schano, André   1647 32s1 1w0 25s1 20w1 13w½ 3.5 11.5 6.50
8. Marks, Udo   1696 ½ 29w1 14s1 4w0 18s1 3.5 11.0 8.00
9. Gutschke, Karl   1590 21w0 + 27s1 13s½ 19w1 3.5 9.5 7.50
10. Beulshausen, Ralf   1621 14s½ 17w1 6s0 12w½ 27s1 3.0 12.0 7.75
11. Donath, Dieter   1678 31w1 21s1 1s0 22w1 3s0 3.0 12.0 4.50
12. Rowohl, Niklas   1632 5w0 15s½ + 10s½ 20w1 3.0 11.5 6.50
13. Freier, Werner   1928 = 1 18s½ 9w½ 7s½ 3.0 11.5 6.50
14. Konopacki, Raymon   1708 10w½ 30s1 8w0 15s½ 29s1 3.0 11.0 6.00
15. Becker, Conrad   1400 4s0 12w½ 29s1 14w½ 22s1 3.0 10.5 5.75
16. Bäcker, Daniel   1471 2w0 31s1 19w0 33s1 21w1 3.0 10.0 4.00
17. Ullrich, Felix     = 10s0 30w½ 26w1 25s1 3.0 9.0 5.50
18. Hintze, Lobosch   1602 27s1 6w½ 13w½ 19s½ 8w0 2.5 12.5 6.50
19. Wiege, Matthias   1741 20s0 32w1 16s1 18w½ 9s0 2.5 10.5 5.25
20. Alali, Hashem   1314 19w1 24s1 2w0 7s0 12s0 2.0 13.0 5.00
21. Strick, Gregor     9s1 11w0 26s1 3w0 16s0 2.0 13.0 4.50
22. Große, Wilfried   1553 34s1 4w0 24/+ 11s0 15w0 2.0 11.5 3.50
23. Marzik, Arne   1450 6s0 34w1 3s0 27w0 33/+ 2.0 11.0 2.50
24. Verhoef, Helge   1936 25s1 20w0 22/- 30s1 5w0 2.0 10.5 3.50
25. Fischer, Reinhard   1421 24w0 33s1 7w0 28s1 17w0 2.0 10.5 2.50
26. Matthias, Burkhar   1612 33w1 2s0 21w0 17s0 30/+ 2.0 10.5 2.00
27. Peci, Xhevdet     18w0 28s1 9w0 23s1 10w0 2.0 10.0 3.00
28. Wrede, Felix   1475 1s0 27w0 32s1 25w0 34/+ 2.0 9.5 2.00
29. Hintze, Ana   1163 = 8s0 15w0 31s1 14w0 1.5 12.0 2.25
30. Berner, Thorsten   1191 = 14w0 17s½ 24w0 26/- 1.0 11.0 2.75
31. Schano, Ursula   976 11s0 16w0 34s½ 29w0 32w½ 1.0 9.0 1.25
32. Eckert, Günter     7w0 19s0 28w0 34w½ 31s½ 1.0 9.0 1.25
33. Lüdeke, Sabine     26s0 25w0 + 16w0 23/- 1.0 8.5 1.00
34. Struppek, Alfred     22w0 23s0 31w½ 32s½ 28/- 1.0 6.0 1.00

Ausschreibung Hildesheimer Stadtmeisterschaft 2020 (PDF)

Turnierkalender

Keine Nachrichten verfügbar.